技術參數 Model | 4U-1 | 4U-1A | 4UZ-1 | 4U-2 | 4U-2B | 4U-3 | |
行數 Row number | 單行 Single | 單行 Single | 單行 Single | 雙行 Double | 雙行集堆 Double | 緊密聯系自卸車 Double | |
row(casting) | row(casting) | row(casting) | row(Casting) | row(Self-loading) | row(Self-loading) | ||
行距(cm) | 55-80 | 50-60 | 55-80 | 55-80 | 55-80 | 55-80 | |
出產地率(mu/hr)Productivity(mu/hr) | 1-3 | 3-5 | 5-8 | 8-15 | |||
食用量(kg)Total weight(Kg) | 180 | 100 | 160 | 700 | 800 | 1200 | |
智能化清潔能源(hp)Matching power(HP) | 22-35 | 8-15 | 22-35 | 50-80 | 50-80 | 70-120 | |
成就厚度(cm)Working depth(cm) | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
級任務長寬比(m)Working width(m) | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
明署率(%)Potato-exposing rate(%) | ≥96 | ||||||
擦傷率(%)Breakage rate(%) | ≤2 | ||||||
自然能源插入軸轉速比(rpm)REV of power | 560/1250 | 1000 | 560/1250 | 560 | 560 | 560 | |
take-off shaft(RPM) | |||||||
外形尺寸規格(cm)Overall dimension(cm) | 180*100*98 | 90*70*70 | 120*100*75 | 230*220*100 | 280*220*100 | 330*390*310 | |
外包裝面積(cm)Packing dimension(cm) | 165*85*45 | 85*70*65 | 150*90*70 | 220*190*45 | 220*190*45 | 260*220*100 |
上一篇:四驅大蒜收成機
下寫一篇:已滿足